Seminte de flori vrac Germnia
Puteti incarca oferta integrala in format PDF aici: Agrocosm oferta seminte vrac 2009. ![]()
Species |
Variety |
appr.seeds/ gram | hight cm |
| Achillea filipendulina | Parkers Variety | 6500 | 120 |
| Achillea millefolium | Kirschkönigin, carmine | 6200 | 60 |
| Adonis aestivalis | Blutströpfchen, red | 90 | 30 |
| Agastache urticifolia | Butterfly Blue | 2400 | 60 |
| Agastache urticifolia | Butterfly White | 2400 | 60 |
| Agastache urticifolia | Erika, rose | 2400 | 60 |
| Ageratum houstonianum | Blue Mink | 7500 | 35 |
| Ageratum houstonianum | Rose Cutting | 7500 | 60 |
| Ageratum houstonianum | White Cutting | 7500 | 60 |
| Ageratum houstonianum | Blue Cutting | 7500 | 60 |
| Agrostemma githago | 200 | 100 | |
| Alcea ficifolia | Pastel Mix | 90 | 200 |
| Alcea rosea fl.pl. | Mix | 110 | 200 |
| Alcea rosea fl.pl. | White | 110 | 200 |
| Alcea rosea fl.pl. | Yellow | 110 | 200 |
| Alcea rosea fl.pl. | Rose | 110 | 200 |
| Alcea rosea fl.pl. | Scarlet | 110 | 200 |
| Alcea rosea fl.pl. | Chamois | 110 | 200 |
| Alcea rosea fl.pl. | Violet | 110 | 200 |
| Alcea rosea fl.pl. | Appleblossom | 150 | 200 |
| Alcea rosea | Creme de Cassis, striking blackcurrant flowers | 90 | 200 |
| Alcea rosea single | Mix | 110 | 150 |
| Alyssum montanum | Mountain Gold | 1100 | 15 |
| Alyssum saxatile compactum | Golden Yellow | 1100 | 15 |
| Amaranthus cruentus | Oeschberg | 1500 | 100 |
| Amaranthus caudatus | Red | 1500 | 120 |
| Amaranthus caudatus | Green | 1500 | 120 |
| Amaranthus paniculatus | Bronze | 1300 | 120 |
| Amaranthus tricolor | Illumination, orange-scarlet with yellow center | 1500 | 120 |
| Amaranthus tricolor | Molten Fire, bright crimson red | 1500 | 120 |
| Amberboa moschata | Mix | 200 | 70 |
| Ammobium alatum grandiflorum | 2100 | 60 | |
| Ammi majus | Bishop`s Weed | 1300 | 120 |
| Ammi visnaga | Green Mist | 2000 | 90 |
| Anthemis tinctoria | Golden Yellow | 2100 | 75 |
| Anthemis tinctoria | Light Yellow | 2100 | 75 |
| Anthemis tinctoria | Mix | 2100 | 75 |
| Antirrhinum majus pumilum | Magic Carpet Mix | 9000 | 20 |
| Antirrhinum majus pumilum | Tom Thumb Mix | 9000 | 25 |
| Antirrhinum majus nanum-max. | Mix | 7500 | 40 |
| Antirrhinum majus maximum | Rostres. Mix | 7500 | 80 |
| Antirrhinum majus penstemonfl. | Sachmo, mix | 6000 | 50 |
| Aquilegia caerulea | Biedermeier Mix | 800 | 50 |
| Aquilegia caerulea | Spezialrasse Mix | 800 | 75 |
| Aquilegia caerulea | McKana Giant Mix | 800 | 80 |
| Aquilegia cultorum | Yellow | 800 | 80 |
| Arabis caucasica | Snow Carpet | 4800 | 20 |
| Armeria maritima | Laucheana | 800 | 20 |
| Aster alpinus | Lilac Blue | 700 | 25 |
| Aster alpinus | Rose | 700 | 25 |
| Aster alpinus | Mix | 700 | 25 |
| Aubrieta hybrida | Leichtlinii, rose-violet | 3000 | 15 |
| Aubrieta hybrida | Hendersonii, lila-violet | 3000 | 15 |
| Aubrieta hybrida | Whitewell Gem, dark purple | 3000 | 15 |
| Aubrieta hybrida | Mix | 3000 | 15 |
| Bellis perennis | White | 6000 | 15 |
| Bellis perennis | Red | 6000 | 15 |
| Bellis perennis | Mix | 6000 | 15 |
| Bellis perennis | Spring Rose | 6000 | 15 |
| Bellis perennis | Spring Red | 6000 | 15 |
| Bellis perennis | Spring White | 6000 | 15 |
| Bellis perennis | Spring Mix | 6000 | 15 |
| Bellis perennis | Pompon Mix | 6000 | 12 |
| Brachycome | Blue | 5000 | 20 |
| Brassica oleracea | Curled Leaved | 300 | 30 |
| Brassica oleracea | Round Leaved | 300 | 30 |
| Brassica oleracea | Mix | 300 | 30 |
| Bidens ferulifolia | Yellow | 350 | 50 |
| Calendula officinalis | Ball`s Orange | 150 | 60 |
| Calendula officinalis | Fiesta Gitana Mix | 150 | 30 |
| Calendula officinalis | Fiesta Yellow | 150 | 30 |
| Calendula officinalis | Fiesta Orange | 150 | 30 |
| Calendula officinalis | Pacific Beauty Mix | 150 | 60 |
| Calendula officinalis | Pacific Orange | 150 | 60 |
| Calendula officinalis | Pacific Lemon Yellow | 150 | 60 |
| Calendula officinalis | Pacific Apricot | 150 | 60 |
| Calendula officinalis | Pacific Creme White | 150 | 60 |
| Calendula officinalis | Fashion Colours | 150 | 60 |
| Calendula officinalis | Green Heart Orange | 150 | 60 |
| Calendula officinalis | Ice Cream | 150 | 50 |
| Callistephus chinensis | Harz Mix | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Pastell, Formula Mix | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Brünhilde, chamois | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Hagen, light blue | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Kriemhild, scarlet | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Holländer, salmon | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Isolde, white | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Elsa, rose | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Lohengrin, violet blue | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Parsifal, purple | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Rienzi, light rose | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Siegfried, blue | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Tristan, pink | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Harz Senta, yellow | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Igel Rosamunde, rose | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Igel Esmeralda, scarlet | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Igel Cinderella, violet | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Mix | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Angora, red | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Birma, creme white | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Lux, lilac rose | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Chinchilla, salmon pink | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Golden, Yellow | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Kameo, dark rose | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Karthäuser, dark blue | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Perser, mid blue | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Orient, white | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Sorrel, ruby red | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Krallen Siam, light rose | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Mix | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Blue Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Yellow Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Quarz Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Rose Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Red Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Silver Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Violet Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien White Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Chamois Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Salmon Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Dark Red Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Pink Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Cherry Rose Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Paeonien Cream Rose Tower | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Juwel Red Shadow Mix | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Juwel Turmalin, rose | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Juwel Rubin, scarlet | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Juwel Amethyst, violet | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Juwel Granat, deep red | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Kristall Mix | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Sea Starlet Mix | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Harlekin Mix | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Prinzess Mix | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Prinzess Veronica, dark blue | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Prinzess Roter Edelstein, scarlet | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Prinzess Christina, light blue | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Prinzess Corinna, white | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Prinzess Davina, salmon | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Prinzess Hilda, light yellow | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Prinzess Rita, silver rose | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Prinzess Silvia, carmine | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Straussenfeder Mix | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Straussenfeder Dark Blue | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Straussenfeder Scarlet | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Straussenfeder Light Blue | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Straussenfeder Rose | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Straussenfeder White | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Classic Dwarf Mix | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Classic Salmon Rose, dwarf | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Classic Dark Blue, dwarf | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Classic Scarlet, dwarf | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Classic Light Blue, dwarf | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Classic Crimson, dwarf | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Classic Rose, dwarf | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Classic White, dwarf | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Gnom Mix | 450 | 20 |
| Callistephus chinensis | Gnom Dark Blue, dwarf | 450 | 20 |
| Callistephus chinensis | Gnom Rose, dwarf | 450 | 20 |
| Callistephus chinensis | Gnom Scarlet, dwarf | 450 | 20 |
| Callistephus chinensis | Gnom Carmine, dwarf | 450 | 20 |
| Callistephus chinensis | Gnom Light Rose, dwarf | 450 | 20 |
| Callistephus chinensis | Gnom White | 450 | 20 |
| Callistephus chinensis | Gnom Light Blue | 450 | 20 |
| Callistephus chinensis | Gnom Light Salmon | 450 | 20 |
| Callistephus chinensis | Pompon Mix | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Pompon Red & White | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Pompon Blue & White | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Pompon Cherry | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Pompon Yellow | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Pomponn Light Blue | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Pompon Rose | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Pompon White | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Pompon Dark Blue | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Pompon Violet | 450 | 60 |
| Callistephus chinensis | Fugato Mix | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Fugato Deep Blue | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Fugato Red Rose | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Fugato Rose | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Fugato Scarlet | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Fugato White | 450 | 30 |
| Callistephus chinensis | Minouette Dark Blue | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Minouette Dark Rose | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Minouette Light Blue | 450 | 70 |
| Callistephus chinensis | Minouette Light Rose | 450 | 70 |





